1.Информация об организации
№ п/п | Раздел | ссылка |
1 | Сведения об образовательной организации на главной странице сайта. | |
2 | Основные сведения | |
3 | Структура и органы управления ОО | |
4 | Документы | |
5 | Образование | |
6 | Образовательные стандарты | |
7 | Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса | |
8 | Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» | |
9 | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» |
1.2. Сведения о педагогических работниках организации.
№ п/п | Раздел | ссылка | |
1 | Руководство. Педагогический состав |
| |
2 | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
3 | Иинформация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | ||
4 | ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина (при наличии) | ||
5 | уровень образования | ||
6 | квалификация, ученое звание и степень (при наличии) | ||
7 | опыт работы | ||
8 | наименование направления подготовки и (или) специальности | ||
9 | данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) | ||
10 | общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении. |
1.3. Взаимодействия с получателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации.
№ п/п | Раздел | ссылка |
1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | |
| Доступность взаимодействия. | |
2 | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). | |
3 | по электронной почте. | |
4 | с помощью электронных сервисов. | |
5 | наличие возможности внесения предложений. |
1.4. Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг.
№ п/п | Раздел | ссылка |
1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения. | |
2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы). | |
3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан. | |
4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). |
2.1.Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
№ п/п | Раздел | ссылка |
1 | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу |
|
2 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | |
3 | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | |
4 | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | |
5 | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | |
6 | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). |
ссылка |
7 | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. |
|
8 | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. |
|
2.2.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.
№ п/п | Раздел | ссылка |
1 | Наличие спортивного зала | |
2 | Наличие спортивной площадки на территории. |
|
3 | Наличие бассейна | |
4 | Наличие лицензированного медицинского кабинета |
|
5 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). |
|
6 | Наличие пищеблока |
|
7 | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню |
|
2.3.Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№ п/п | Раздел | ссылка |
Использование педагогами личностно-ориентированного подхода в работе с детьми (индивидуального маршрута развития воспитанника) | ||
Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с инофонами |
| |
Наличие индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными воспитанниками |
| |
Проведение психологических исследований, опросов. |
| |
Наличие штатных психологов или договора с ЦППМС. |
| |
Наличие штатных логопедов |
|
2.4.Наличие дополнительных образовательных программ
№ п/п | Раздел | ссылка |
Наличие программ физкультурно-спортивной направленности. |
| |
Наличие программ художественной направленности. |
| |
Наличие программ естественно-научной направленности. |
| |
Наличие программ краеведческой направленности. | ||
Наличие программ технической направленности |
| |
Наличие программ социально-педагогической направленности |
| |
Наличие программ по познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному развитию | ||
Охват обучающихся дополнительными образовательными программами. |
2.5.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
№ | Раздел | ссылка |
1 | Разнообразие тематических мероприятий (конкурсов, соревнований, концертов и др.), организуемых ДОУ |
|
2 | Организация выставок детского творчества в ДОУ |
|
3 | Наличие и полнота информации о конкурсах (в том числе районных, региональных, всероссийских и международных) |
|
4 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных смотрах, конкурсах в общей численности обучающихся (кроме спортивных). |
|
5 | Удельный вес численности обучающихся старшего дошкольного возраста, принявших участие в спортивных соревнованиях, в общей численности обучающихся старшего дошкольного возраста. |
|
6 | Удельный вес численности родителей, принявших участие в совместных мероприятиях, организованных образовательной организацией, а также в мероприятиях районного, регионального, всероссийского уровня. |
|
2.6.Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся
№ п/п | Разделы | ссылка |
1 | Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников. | ссылка |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся. |
|
3 | Наличие комплекса мероприятий, направленных на здоровьесбережение |
|
4 | Реализация вариативной части образовательной программы во взаимодействии с социальными партнёрами | |
5 | Обеспечение вариативных форм получения образовательных услуг (группы кратковременного пребывания, консультативный пункт, семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека). |
|
2.7.Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№ п/п | Раздел | ссылка |
1 | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
|
2 | Использование специальных учебных пособий и дидактических материалов. |
|
3 | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. |
|
4 | Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. |
|
5 | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
|
6 | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. |
|
7 | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь. |
|
3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.ссылка